W dniu 1 lutego 2020 w siedzibie Zespołu Szkół Salezjańskich
w Przemyślu odbył się
Turniej Szachowy
Pod Patronatem Ojca i Nauczyciela Młodzieży Świętego Jana Bosko
w Przemyślu odbył się
Turniej Szachowy
Pod Patronatem Ojca i Nauczyciela Młodzieży Świętego Jana Bosko
W turnieju o międzynarodowej obsadzie wzięło udział 40 szachistów z Lwowa, Pustomytów, Krakowa, Kańczugi okolic Przemyśla i Przemyśla. Turniej zorganizował Sportowo Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu we współpracy z Zespołem Szkół Salezjańskich. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek a zwycięzcy medale i puchary. Zarówno uczestnicy, trenerzy i opiekunowie mogli korzystać z poczęstunku. Niezastąpioną pomoc S-KKS uzyskał od Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Wojciecha Strzeleckiego oraz Dyrektora Wspólnoty Salezjańskiej w Przemyślu ks Bogdana Nowaka. Rodzice licznie wsparli turniej zarówno finansowo jak i pracą jako wolontariusze. Również jako woluntariusz turniej sędziował Maciej Karasiński. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10 minut dla zawodnika. W jednej grupie turniejowej walkę przy szachownicy stoczyli szachiści w wieku od 7 do 82 lat. Silna obsada turnieju dała możliwość zdobycia doświadczenia przez młodych adeptów sztuki szachowej. Mogli oni stoczyć walkę z Mistrzem Fide Olegiem Prohorovem – Lwowianinem i zawodnikiem, który wypełnił dwukrotnie normę na kandydata na mistrza Hubertem Janzerem - Przemyślaninem.
Ostatecznie w turnieju wyodrębniono cztery grupy turniejowe:
Seniorów, Juniorów Starszych, Juniorów Młodszych i Juniorów do lat 8
Seniorów, Juniorów Starszych, Juniorów Młodszych i Juniorów do lat 8
Seniorzy
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt.
1 FM Prohorov, Olexandr UKR 2300 6.5
2 I Pańczuk, Grzegorz POL 2000 5.5
3 II Komarow, Dmitirij POL 1800 5.5
4 II Buha, Ivan KR 1800 5.0
5 III Zając, Wojciech POL 1600 5.0
6 II Ujma, Czesław POL 1800 5.0
7 I++ Janzer, Hubert POL 1861 4.5
8 II Dyrkacz, Janusz POL 1800 4.0
9 III Korta, Jakub POL 1600 4.0
10 III Bil, Władysław POL 1600 4.0
11 III Janzer, Janusz POL 1600 3.5
Juniorzy Starsi
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt.
1 II Tomusiak, Bruno POL 1800 5.0
2 IV Michalski, Jacek POL 1400 5.0
3 III Voloszynska, Melaniya UKR 1700 5.0
4 IV Bukład, Michał POL 1400 4.0
5 IV Kurzywilk, Krzysztof POL 1400 4.0
6 III Drozd, Tomasz POL 1600 4.0
7 V Waciak, Patryk POL 1200 3.5
8 V Kołodziej, Radosław POL 1200 3.5
9 V Bukład, Kacper POL 1200 3.0
10 Górak, Tymoteusz POL 1000 2.5
11 IV Stańco, Maksim POL 1400 2.0
1 II Tomusiak, Bruno POL 1800 5.0
2 IV Michalski, Jacek POL 1400 5.0
3 III Voloszynska, Melaniya UKR 1700 5.0
4 IV Bukład, Michał POL 1400 4.0
5 IV Kurzywilk, Krzysztof POL 1400 4.0
6 III Drozd, Tomasz POL 1600 4.0
7 V Waciak, Patryk POL 1200 3.5
8 V Kołodziej, Radosław POL 1200 3.5
9 V Bukład, Kacper POL 1200 3.0
10 Górak, Tymoteusz POL 1000 2.5
11 IV Stańco, Maksim POL 1400 2.0
Juniorzy Młodsi
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt.
1 V Krok, Solomiya UKR 1500 4.0
2 IV Kusmyna, Artem UKR 1800 4.0
3 Vankovych, OstapUKR 1000 3.0
4 IV Wróbel, Zbigniew POL 1400 3.0
5 V Krok, Danylo UKR 1500 3.0
6 Strzyż, Adam POL 1000 3.0
7 Ciżman, Wiktor POL 1000 3.0
8 Gawwlikowski, PiotrPOL 1000 3.0
9 Sikorski, Adrian POL 1000 3.0
10 Radochoński, AntoniPOL1000 2.5
11 Mosoń, Miłosz POL1000 2.0
12 Młocek, Dominik POL1000 0.5
Juniorzy do lat 8
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt.
1 IV Górski, Kacper POL 1400 3.0
2 IV Baj, Mikołaj POL 1400 2.5
3 Łysik, Dawid POL 1000 2.0
4 Młocek, Magdalena POL 1000 2.0
5 Partyka, Mikołaj POL 1000 1.5
6 Pawliszak, Oskar POL 1000 1.0
Relacja FOTO

Grupa Juniorów do lat 8

Grupa Juniorów Młodszych

Grupa Juniorów do lat 8

Grupa Juniorów Młodszych

Grupa Juniorów Starszych

Grupa Seniorów

Życie Podkarpackie 12 luty 2020